Mitracom Odysseus notebooks
<< Wederverkoper of groothandel en interesse in het dealerschap? meer informatie! >>
|
Wij voegen in de komende tijd een groot aantal modellen toe aan ons assortiment. Indien u hier clickt, nemen wij graag vrijblijvend contact met u op om u verder te informeren.
Alle systemen zijn leverbaar met Windows 7 64-/32-bit, of zónder besturingssysteem.
| Notebook videokaart (enkelvoudig) | Performance index t.o.v. 1x nVidia Geforce 580GTX 2GB (ultra high-end videokaart, snelste single graphics solution) | |
| nVidia Geforce 580GTX | ||
| ATI Radeon HD 6990 | ||
| nVidia Quadro 5010 CAD/3D | ||
| nVidia Geforce 485GTX | ||
| ATi Radeon HD6970 | ||
| nVidia Geforce 470GTX | ||
| nVidia Geforce 480GTX | ||
| nVidia Geforce 560GTX | ||
| nVidia Geforce 460GTX | ||
| nVidia Geforce 3800 CAD/3D | ||
| nVidia Geforce 2800 CAD/3D | ||
| nVidia Geforce 555GT (Optimus) | ||
| nVidia Geforce 360GTX | ||
| nVidia Geforce 540GT (Optimus) | ||
| nVidia Geforce 425GT (Optimus) | ||
| nVidia Geforce 330GT (Optimus) | ||
| nVidia Geforce 520GT (Optimus) | ||
| Intel 3000 HD Sandy Bridge | ||
| nVidia Geforce G105 | ||
| Intel GMA X4500HD | ||
| Intel GMA X3100 | ||
| Intel GMA 950 | ||
| Referentie videokaart (100%) |
| Notebook videokaart (dubbel) | Performance index t.o.v. 1x nVidia Geforce 580GTX 2GB (ultra high-end videokaart, snelste single graphics solution) | |
| nVidia Geforce 580GTX SLI (2x) | ||
| ATI Radeon HD 6990 Xfire (2x) | ||
| nVidia Geforce 485GTX SLI (2x) | ||
| nVidia Geforce 560GTX SLI (2x) | ||
| nVidia Geforce 580GTX (1x) | ||
| ATI Radeon HD 6970 Xfire (2x) | ||
| nVidia Geforce 470GTX SLI (2x) | ||
| nVidia Geforce 480GTX SLI (2x) | ||
| nVidia Geforce 460GTX SLI (2x) | ||
| Referentie videokaart (100%) |
Mitracom Odysseus notebooks kennen doorgaans tenminste ondersteuning voor zowel Windows 7 64- als 32-bit, vaak ook voor non-Windows besturingssystemen. Deze notebooks worden geleverd in drie uitrustingsniveau's:
| . | business & office | NU KOPEN | Instapmodellen met een lage prijs; nadruk op office en internet/e-mail, zowel zakelijk als voor thuisgebruik. |
| . | multimedia & gaming | NU KOPEN | Gunstige prijs/performance verhouding, nadruk op games, multimedia en intensiever office gebruik. |
| . | high-end performance | NU KOPEN | Pure performance, géén concessies: het beste verkrijgbaar op notebook-gebied, krachtiger dan menig desktop. |





